9/7(六)-9/13(五) 週上位TOP5
| 白國 | 數量 |
| 瞞著維爾斯特拉 介紹阿施篤姆吧 #閃擊公司#黑 | 2 |
| 標的命運者 維爾斯特拉 閃擊戰臂 | 1 |
| 凌駕的宿命者 因巴爾迪歐 | 11 |
| 超次元機器人 大勇者 | 2 |
| 另我-彌賽亞 | 2 |
| 極光烈姬 賽拉斯 極淨光 | 3 |
| 使樂園陷落的好奇心 伊娃 | 1 |
| 紅國 | 數量 |
| 魔忍龍 不知火 朧 | 5 |
| 無雙的命運者 浪影孤龍 | 8 |
| 雲水飛動 忍鬼 猩猩童子 | 11 |
| 秤的宿命者 全衡均秤 | 5 |
| 狐火拂曉 玉響 | 1 |
| 紫國 | 數量 |
| 零的命運者 空蕩泥淖 | 1 |
| 誘使入夢的鮮紅之月 八雲貝妮 | 1 |
| 恐怖人偶師 安德洛爾德 | 1 |
| 天意壞崩 拔羅馬格尼斯 | 1 |
| 假面的奇術師 哈利 | 11 |
| 黃國 | 數量 |
| 等待覺醒之龍 盧亞德 | 5 |
| 守護的宿命者 奧爾登 | 5 |
| 奇蹟的命運者 雷札耶爾 | 1 |
| 威嚴 王之衝擊波 | 1 |
| 綠國 | 數量 |
| 爛漫之總行進 蓮南·活躍演奏 | 5 |
| 禁忌的命運者 佐爾加 極點淵底 | 2 |
| 無限的宿命者 勒維鱗蟲 | 1 |
| 夢刃的劍姬 拉斯卡莉亞 危雷諾 | 1 |
| 夜霧的吸血姬 夜薔薇 | 21 |
| 綠流一閃 羅洛瓦 | 1 |
| 馴鹿豔鍬形蟲 | 1 |
| 粉國 | 數量 |
| 閃閃發光的心緒 米秋 | 2 |
| 唇吻❤姐妹 夏爾莫特 | 1 |
| 至高的宿命者 莉希亞菲爾 | 1 |
| 水照之魔導姬 露緹希亞 | 1 |
| 極光明星 柯洛爾 | 1 |
| 萬化的命運者 克莉絲蕾茵 | 1 |
發表留言