5/10(六)-5/16(五) 週上位TOP5
| 白國 | 數量 |
| 柩機之禍神 奧菲斯特·假面 | 1 |
| 使樂園陷落的好奇心 伊娃 | 2 |
| 銀河英勇 威風之克洛查德 | 3 |
| 另我-彌賽亞 | 2 |
| 標的命運者 維爾斯特拉 閃擊戰臂 | 1 |
| 超次元機器人 大勇者 | 1 |
| 凌駕的宿命者 因巴爾迪歐 | 1 |
| 波紋震波怪獸 艾雷德古雷瑪 | 5 |
| 血腥孕育者 諾德林根·假面 | 1 |
| 紅國 | 數量 |
| 緋炎灰龍 甘狄撥・假面 | 1 |
| 調停之封焰 婆縛娑伽羅‧阿克夏 | 21 |
| 狐火拂曉 玉響 | 1 |
| 龍紋終焉帝王 | 1 |
| 雲水飛動 忍鬼 猩猩童子 | 3 |
| 瓦吉爾亞 改寫型態阿爾弗騎士 | 5 |
| 鍊鐵龍王 澤多蘭斯 | 1 |
| 紫國 | 數量 |
| 魔寶真龍 道拉珠艾爾德 靈火 | 1 |
| 凶眼龍皇 惡兆灰身·假面 | 1 |
| 獻給悲哀的羊羔的聖譚歌 渾沌 | 1 |
| 迪亞布羅"爆轟"布魯斯 | 1 |
| 自零而邁步者 空蕩泥淖 結一 | 13 |
| 假面的奇術師 哈利 | 1 |
| 時的宿命者 璃依耶爾-憎意 | 5 |
| 命運逆轉卷戾士 庫洛諾 | 1 |
| 黃國 | 數量 |
| 朱斯貝克“破天黎騎·再鍛” | 6 |
| 等待覺醒之龍 盧亞德 | 2 |
| 奇蹟的命運王 雷札耶爾 命 | 2 |
| 閃亮亮舞會 貝莉 | 1 |
| 閃亮亮舞會 拉芙 | 2 |
| 神聖修女 米布丁 | 1 |
| 綠國 | 數量 |
| 爛漫之總行進 蓮南·活躍演奏 | 4 |
| 無限的宿命王 勒維鱗蟲 智高天 | 1 |
| 夜霧的吸血姬 夜薔薇 | 3 |
| 疾驅的傳說 艾斯塔希昂 | 10 |
| 粉國 | 數量 |
| Astesice△Live 海璃 | 5 |
| 複調過載驅動 阿緹薩莉雅 | 2 |
| 合作 | 數量 |
| 虛想世界的不協調音 『forte』 倉田真白 | 1 |
| CRYING Heart 高松燈 | 6 |
| 高貴的Oblivionis | 7 |
發表留言