5/3(六)-5/9(五) 週上位TOP5
| 白國 | 數量 |
| 極光烈姬 賽拉斯 極淨光 | 3 |
| 柩機之禍神 奧菲斯特·假面 | 3 |
| 葬空死團 “烈空神" 阿凡達伽 | 1 |
| 銀河英勇 威風之克洛查德 | 1 |
| 標的命運者 維爾斯特拉 閃擊戰臂 | 1 |
| 超次元機器人 大勇者 | 1 |
| 凌駕的宿命者 因巴爾迪歐 | 2 |
| 波紋震波怪獸 艾雷德古雷瑪 | 4 |
| 紅國 | 數量 |
| 調停之封焰 婆縛娑伽羅‧阿克夏 | 10 |
| 無雙的魔刃龍 浪影孤龍 羅剎 | 2 |
| 龍紋終焉帝王 | 5 |
| 雲水飛動 忍鬼 猩猩童子 | 1 |
| 瓦吉爾亞 改寫型態阿爾弗騎士 | 3 |
| 仁龍融騎 古萊安道拉 | 1 |
| 烈火誅龍 焰鍍 | 3 |
| 業炎龍 渦漩龍 | 1 |
| 紫國 | 數量 |
| 魔寶真龍 道拉珠艾爾德 靈火 | 3 |
| 凶眼龍皇 惡兆灰身·假面 | 1 |
| 恐怖人偶師 安德洛爾德 | 1 |
| 自零而邁步者 空蕩泥淖 結一 | 14 |
| 假面的奇術師 哈利 | 1 |
| 時的宿命者 璃依耶爾-憎意 | 5 |
| 黃國 | 數量 |
| 朱斯貝克“破天黎騎·再鍛” | 9 |
| 等待覺醒之龍 盧亞德 | 2 |
| 奇蹟的命運王 雷札耶爾 命 | 1 |
| 閃亮亮舞會 貝莉 | 3 |
| 六角寶珠的女魔術師 “藍玉" | 1 |
| 閃亮亮舞會 拉芙 | 1 |
| 綠國 | 數量 |
| 樹角獸皇 瑪格諾利亞 宗主 | 2 |
| 馴鹿豔鍬形蟲 | 1 |
| 爛漫之總行進 蓮南·活躍演奏 | 2 |
| 禁忌的命運者 佐爾加 極點淵底 | 1 |
| 威嚴者 斯托伊羅闍 | 1 |
| 無限的宿命王 勒維鱗蟲 智高天 | 1 |
| 蒼奏的歌姬 卡里奥佩婭 | 2 |
| 疾驅的傳說 艾斯塔希昂 | 4 |
| 粉國 | 數量 |
| Astesice△Live 海璃 | 9 |
| 頂點偶像 帕西菲卡 | 1 |
| 複調過載驅動 阿緹薩莉雅 | 1 |
| 合作 | 數量 |
| CRYING Heart 高松燈 | 3 |
| 高貴的Oblivionis | 4 |
發表留言